2017年江西高考成绩已经公布
江西有多少已经考上清华北大的?
哪些学校人数最多?
别着急,往下看~
教育部阳光高考信息公开平台公布了
近百所知名高校的自主招生名单!
▼
江西共有58人入围北京大学和清华大学
2017年自主招生报名审核通过名单并予以公示
其中,江西上榜北京大学39名
清华大学19名
厉害了我们江西的娃娃~
赶紧伸出你热情的双手
为这些才华横溢的学子们鼓掌吧!
在这份数万人的名单中,北京大学自主招生审核通过的有1522人,清华大学审核通过的有849人,共2371人,其中江西学子58人,占2.45%。
北大清华2017年自主招生初审人数分布 |
|
排序 | 省市 | 北大 | 清华 | 总计 | 占比 |
1 | 北京 | 191 | 123 | 314 | 13.24% |
2 | 浙江 | 173 | 39 | 212 | 8.94% |
3 | 湖南 | 90 | 66 | 156 | 6.58% |
4 | 江苏 | 123 | 28 | 151 | 6.37% |
5 | 山东 | 109 | 38 | 147 | 6.20% |
6 | 湖北 | 82 | 52 | 134 | 5.65% |
7 | 河南 | 88 | 35 | 123 | 5.19% |
8 | 四川 | 54 | 66 | 120 | 5.06% |
9 | 河北 | 63 | 47 | 110 | 4.64% |
10 | 陕西 | 75 | 33 | 108 | 4.56% |
11 | 辽宁 | 66 | 36 | 102 | 4.30% |
12 | 重庆 | 76 | 25 | 101 | 4.26% |
13 | 安徽 | 47 | 20 | 67 | 2.83% |
14 | 广东 | 36 | 30 | 66 | 2.78% |
15 | 上海 | 28 | 33 | 61 | 2.57% |
16 | 吉林 | 33 | 25 | 58 | 2.45% |
17 | 江西 | 39 | 19 | 58 | 2.45% |
18 | 天津 | 33 | 23 | 56 | 2.36% |
19 | 山西 | 27 | 20 | 47 | 1.98% |
20 | 福建 | 20 | 22 | 42 | 1.77% |
21 |
上一篇:教育部发展研究中心专家组到我市调研指导基础
下一篇:没有了